Població | Castelldefels | Baix Llobregat | Catalunya |
---|---|---|---|
Densitat de població. 2011 | |||
Superfície (Km2) | 12,9 | 486,0 | 32.108,0 |
Densitat (Hab/km2) | 4.905,9 | 1.653,8 | 234,8 |
Població. Per sexe. 2011 | |||
---|---|---|---|
Homes | 31.431 | 399.550 | 3.732.196 |
Dones | 31.708 | 404.155 | 3.807.422 |
Total | 63.139 | 803.705 | 7.539.618 |
Població. Per grups d'edat. 2011 | |||
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 10.915 | 136.017 | 1.167.830 |
De 15 a 64 anys | 44.787 | 550.645 | 5.106.329 |
De 65 a 84 anys | 6.540 | 103.494 | 1.085.796 |
De 85 anys i més | 897 | 13.549 | 179.663 |
Total | 63.139 | 803.705 | 7.539.618 |
Població. Per grups d'edat. Homes. 2011 | |||
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 5.613 | 70.112 | 602.076 |
De 15 a 64 anys | 22.595 | 278.518 | 2.595.159 |
De 65 a 84 anys | 2.999 | 46.915 | 479.466 |
De 85 anys i més | 224 | 4.005 | 55.495 |
Total | 31.431 | 399.550 | 3.732.196 |
Població. Per grups d'edat. Dones. 2011 | |||
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 5.302 | 65.905 | 565.754 |
De 15 a 64 anys | 22.192 | 272.127 | 2.511.170 |
De 65 a 84 anys | 3.541 | 56.579 | 606.330 |
De 85 anys i més | 673 | 9.544 | 124.168 |
Total | 31.708 | 404.155 | 3.807.422 |
Població. Per lloc de naixement. 2011 | |||
---|---|---|---|
Catalunya | 33.594 | 492.970 | 4.751.310 |
Resta d'Espanya | 13.380 | 200.519 | 1.465.633 |
Estranger | 16.165 | 110.216 | 1.322.675 |
Total | 63.139 | 803.705 | 7.539.618 |
Població. Per nacionalitat. 2011 | |||
---|---|---|---|
Espanyola | 49.258 | 709.997 | 6.353.766 |
Estrangera | 13.881 | 93.708 | 1.185.852 |
Total | 63.139 | 803.705 | 7.539.618 |
Població. Per nacionalitat. Homes. 2011 | |||
---|---|---|---|
Espanyola | 24.220 | 349.941 | 3.097.646 |
Estrangera | 7.211 | 49.609 | 634.550 |
Total | 31.431 | 399.550 | 3.732.196 |
Població. Per nacionalitat. Dones. 2011 | |||
---|---|---|---|
Espanyola | 25.038 | 360.056 | 3.256.120 |
Estrangera | 6.670 | 44.099 | 551.302 |
Total | 31.708 | 404.155 | 3.807.422 |
Població de 10 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2001 | |||
---|---|---|---|
Sense titulació | 5.318 | 97.660 | 786.653 |
Primer grau | 8.497 | 154.338 | 1.500.961 |
Segon grau | 20.176 | 302.896 | 2.703.693 |
Ensenyament universitari | 6.913 | 63.940 | 733.113 |
Total | 40.904 | 618.834 | 5.724.420 |
Població resident a l'estranger. Per sexe. 2012 | |||
---|---|---|---|
Homes | 407 | 3.661 | 91.741 |
Dones | 457 | 3.659 | 94.107 |
Total | 864 | 7.320 | 185.848 |
: | |||
Població - Castelldefels
|
Moviment de la població | Castelldefels | Baix Llobregat | Catalunya |
---|---|---|---|
Naixements. Per sexe. 2011 | |||
Nens | 394 | 4.656 | 41.565 |
Nenes | 318 | 4.336 | 39.296 |
Total | 712 | 8.992 | 80.861 |
Defuncions. Per sexe. 2011 | |||
---|---|---|---|
Homes | 198 | 2.793 | 30.359 |
Dones | 182 | 2.532 | 29.227 |
Total | 380 | 5.325 | 59.586 |
Matrimonis de diferent sexe. 2011 | |||
---|---|---|---|
Total | 244 | 2.669 | 24.883 |
Migracions internes. Saldos destinació-procedència. 2011 | |||
---|---|---|---|
Saldo amb Catalunya | 281 | 751 | : |
Saldo amb Espanya | 57 | -158 | -182 |
Total | 338 | 593 | -182 |
Immigració exterior. Per lloc de procedència. 2011 | |||
---|---|---|---|
UE | 366 | 984 | 15.196 |
Resta del món | 897 | 6.390 | 102.950 |
Total | 1.263 | 7.374 | 118.146 |
Creixement de la població. Taxa bruta per 1.000 habitants. 2011 | |||
---|---|---|---|
Taxa bruta de natalitat | 11,71 | 11,33 | 10,88 |
Taxa bruta de mortalitat | 6,25 | 6,71 | 8,01 |
Creixement natural | 5,46 | 4,62 | 2,86 |
Creixement migratori | -2,98 | -2,43 | -2,69 |
Creixement total | 2,48 | 2,19 | 0,17 |
Treball | Castelldefels | Baix Llobregat | Catalunya |
---|---|---|---|
Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2001 | |||
Població ocupada | 22.436 | 319.170 | 2.816.488 |
Població desocupada | 2.665 | 37.684 | 318.935 |
Població activa | 25.101 | 356.854 | 3.135.423 |
Població inactiva | 21.047 | 331.949 | 3.168.943 |
Població de 16 anys i més | 38.185 | 578.132 | 5.370.949 |
Afiliats al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. 2011 | |||
---|---|---|---|
Agricultura | 0 | 127 | 7.427 |
Indústria | 672 | 46.020 | 418.331 |
Construcció | 632 | 14.832 | 129.967 |
Serveis | 7.961 | 154.983 | 1.799.168 |
Total | 9.265 | 215.962 | 2.354.893 |
Afiliats al règim d'autònoms de la Seguretat Social. Per sectors. 2011 | |||
---|---|---|---|
Agricultura | 8 | 408 | 25.679 |
Indústria | 304 | 3.975 | 46.658 |
Construcció | 630 | 7.282 | 72.645 |
Serveis | 3.833 | 37.580 | 384.610 |
Total | 4.775 | 49.245 | 529.592 |
Afiliats a la Seguretat Social. Per grandària del centre. 2011 | |||
---|---|---|---|
Fins a 50 treballadors | 6.928 | 107.188 | 1.129.506 |
De 51 a 250 treballadors | 2.083 | 58.787 | 538.921 |
De 251 i més treballadors | 254 | 49.987 | 686.466 |
Total | 9.265 | 215.962 | 2.354.893 |
Comptes de cotització. 2011 | |||
---|---|---|---|
Total | 1.604 | 21.041 | 247.522 |
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2011 | |||
---|---|---|---|
Homes | 2.150,0 | 33.322,4 | 311.481,3 |
Dones | 2.222,2 | 32.195,4 | 286.743,5 |
Total | 4.372,2 | 65.517,7 | 598.224,8 |
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2011 | |||
---|---|---|---|
Agricultura | 13,2 | 391,4 | 10.796,3 |
Indústria | 483,8 | 11.375,6 | 95.200,0 |
Construcció | 653,2 | 10.868,4 | 100.128,2 |
Serveis | 3.017,8 | 39.184,3 | 359.262,1 |
Sense ocupació anterior | 204,3 | 3.698,0 | 32.838,2 |
Total | 4.372,2 | 65.517,7 | 598.224,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario